![]() |
PC工房e21
リディアデザイン有限会社 ご予約(SSL) |
■助成金利用でウェブサイト(ホームページ)を制作しませんか。
■京北で利用可能なインターネット・サービス (2011.11.4現在)
| 月額費用順 | 月額(定額) | 回線名 | 最大速度 | 実測(下り) | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,295円[iijmio] | ウィルコム AIR-EDGE | 0.06M | 0.05M | 下,周山,五本松,下中,上弓削 | |
| 2,980円(2年間) | イーモバイル | 7.2M | 1.5M | 162号下中〜周山(emobile エリア) | |
| 3,290円(8M)/4,130円(50M) | ADSL | 8M/50M | 5M/10M | 細野の一部・漆谷を除く、52,55,73の局番 | |
| 3,880円 | WiMAX | 40M | 7.0M | 周山の一部 | |
| 3,880円 | SoftBank Ultra Speed | 42M | 6.0M | 477号大野〜下,162号上弓削〜周山 | |
| 3,880円(2年間) | FOMAハイスピード | 7.2M | 1.0M | (docomo FOMAハイスピードエリア) | |
| 3,675円[plala] +1,291円〜1,396円 [電話基本料金] | NTT ISDN | 0.06M | 0.05M | 京北全域 |
■PC工房 一般第二種電気通信事業者E16-2450
■リンク
| 着メロダウンロード[Free] (C)2005 pckobo e21. | ||
![]() |
YAMAHAハイブリッド音源LSI YMU765(MA-5)搭載機種
au, TU-KA, Vodafone, DoCoMo URI http://pckobo.com/ (2005/10) |
|
| YAMAHA FM音源LSI YMU757(MA-1)搭載機種
YAMAHA FM/PCM音源LSI YMU759(MA-2)搭載機種 URI http://ld.nu/ (2001/2) |
![]() |
■田舎のご近所リンク(50音順)